Características do produto
* Fácil operação e observação, medição rápida da umidade;
* Faixa de indicação de umidade ampla (RH5%-RH90%);
* Indicador de alta sensibilidade ±5% sob a umidade relativa;
* Reutilizável (O produto pode ser reutilizado após a seca).
Classificação do cartão indicador de umidade do HIC
* HIC azul (livre de óxido de cobalto,)
* HIC marrom (livre de cobalto)
* HIC amarelo (livre de cobalto, sem halogênio )
* HIC vermelho (livre de cobalto, sem halogênio )
Especificações e embalagens do cartão de umidade
Valor da umidade | Cor | pacote | Tamanho da caixa | |
1dot HIC | HIC8%, HIC30%, HIC40%, HIC50%,HIC60%,
| a Amarelo para Verde b Azul para Rosa c Marrom para Azul d Rosado para Amarelo | 500pcs/lata 500pcs *8can 4000pcs/caixa | 55 * 23 * 23cm |
3dot HIC | HIC5%10%15% HIC5%10%60% HIC30%40%50% | a Amarelo para Verde b Azul para Rosa c Marrom para Azul d Rosado para Amarelo | 250pcs/lata 250pcs *20can 5000pcs/caixa | 55 * 23 * 23cm |
4dot HIC | HIC10%20%30%40% HIC30%40%50%60% | a Amarelo para Verde b Azul para Rosa c Marrom para Azul | 250pcs/lata 250pcs *20can 5000pcs/caixa | 55 * 23 * 23cm |
5dot HIC | HIC10%20%30% 40%50% HIC20%30%40% 50%60% HIC20%30%40% 50%60% | a Amarelo para Verde b Azul para Rosa c Marrom para Azul d Rosado para Amarelo | 250pcs/lata 250pcs *20can 5000pcs/caixa | 55 * 23 * 29cm |
6dot HIC | HIC10%20%30%40% 50%60% HIC20%30%40% 50%60%90% | a Amarelo para Verde b Azul para Rosa c Marrom para Azul d Rosado para Amarelo | 250pcs/lata 250pcs *20can 5000pcs/caixa | 55 * 23 * 29cm |
Requisito especial:O cartão indicador de umidade é a personalização. | ||||
Exibição do produto:





Tag: hic cartão indicador de umidade, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, atacado, desconto, amostra gratuita, Adesivo de cartão indicador de umidade azul, Cartões indicadores de umidade sem cobalto, Cartão indicador de umidade da HIC, Indicador HIC, plug -in de controle de umidificador, Cartão de umidade


